* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 57 517 | 53 099 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11 | 10.9 (Est) | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.6 | 8.2 (Est) | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0L/- TBD - | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 272 @ 6500 | 235 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 280 @ 1600 | 258 @ 1500-4000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | Véhicules utilitaires sport | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11 L/100 km | 10.9 (Est) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.6 L/100 km | 8.2 (Est) L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11 L/100 km | 10.9 (Est) L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.6 L/100 km | 8.2 (Est) L/100 km | |
| Code de commande du moteur | LSY | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cylindres en ligne, suralimenté, essence | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0L/- TBD - | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 272 @ 6500 | 235 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 280 @ 1600 | 258 @ 1500-4000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | M3G | ||
| Type de la boîte de vitesses | 10 | 9 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 5.25 | 4.69 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 3.27 | 3.31 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 2.19 | 3.01 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.60 | 2.44 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.30 | 1.92 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 1.00 | 1.44 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.97 | 2.96 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | sans objet | ||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.17 | 3.47 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | - À déterminer - | ||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 170 | ||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | - À déterminer - | ||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 104 | 104.5 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.6 | 39.7 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.6 | 41.2 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 59.7 | 58.3 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 55 | 56.1 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.3 | 38.4 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 38.4 | 39 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Attelage de remorque (Option) | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (Option) | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | Standard | |
| Transmission automatique 10 vitesses | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | N/A | |
| Traction avant | N/A | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres (Option) | N/A | Standard | |
| Turbocompressé (Option) | N/A | Standard | |
| Carburant essence (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses (Option) | N/A | Standard | |
| Transmission automatique 9 vitesses | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
| Toit panoramique | Standard | N/A | |
| Marchepieds (Option) | Standard | Standard | |
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Avant performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons (Option) | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière performance (Option) | N/A | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | N/A | Standard | |
| Pneu de secours conventionnel | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Siège passager à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards (Option) | Standard | N/A | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | N/A | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | N/A | |
| Mémoire pour le rétroviseur | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté passager | Standard | N/A | |
| Mémoire pour le siège | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | N/A | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages (Option) | Standard | Standard | |
| Radio HD | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Point d'accès sans fil | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | N/A | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | N/A | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM (Option) | N/A | Standard | |
| Tapis protecteurs (Option) | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges baquets (Option) | N/A | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Radio par satellite (Option) | N/A | Standard | |
| Lecteur MP3 (Option) | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Connectivité Bluetooth (Option) | N/A | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire (Option) | N/A | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent (Option) | N/A | Standard | |
| Abonnement de service requis (Option) | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | N/A | |
| Assistance de freinage | Standard | N/A | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | N/A | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | N/A | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur (Option) | N/A | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | N/A | Standard | |
| Avertisseur de collision en marche avant | N/A | Standard | |









