* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 60 817 | 43 592 | |
| Classification EPA | Grosses voitures | Grosses voitures | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.1 | 8.1 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.3 | 6.5 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 1.5 L/91 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 320 @ 6500 | 200 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2600 | 192 @ 1800 | |
| Capacité de l'habitacle | 4 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Grosses voitures | Grosses voitures | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.1 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.3 L/100 km | 6.5 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Traction avant | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.1 L/100 km | 8.1 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.3 L/100 km | 6.5 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire super sans plomb | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | 1.5 L/91 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 320 @ 6500 | 200 @ 6000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 310 @ 2600 | 192 @ 1800 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 6 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Manuelle avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.62 | 2.65 - 0.41 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.12 | ||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.53 | ||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.12 | ||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 0.91 | ||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.73 | ||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.76 | 1.86 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.84 | 5.05 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 4 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 95.8 | ||
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 37.6 | ||
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.3 | 42.3 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57 | 57 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.3 | 54.3 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 36.4 | ||
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 37.4 | 37.4 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Différentiel bloquant/à glissement limité | Standard | N/A | |
| Traction avant | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte manuelle à 6 vitesses | Standard | N/A | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses manuelle | Standard | N/A | |
| Suspension active | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | N/A | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant performance | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | N/A | Standard | |
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | N/A | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Galerie de toit (Option) | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | N/A | |
| Volant en cuir | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages | Standard | Standard | |
| Visualisation tête haute | Standard | N/A | |
| Radio HD | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | N/A | |
| Phares antibrouillards | N/A | Standard | |
| Démarreur à distance | N/A | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | N/A | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |









